ǰǷ

̽ &
Ǽ
Ǻ
/
мǤ丮
̤
ݷ

ڸ

¥
ž

[ڷγ19] ű Ȯ 1õ755, 25° ġ 272õ982 ġ 244õ459ݸ 26õ164 2õ359˻ 91419 9 12 0
1õ725ؿ 30 68° ڸ Ȯ
ġ 89.55% ȯ 351 ġ, 1
Ȯ 177õ516 ü Ȯ 66.03%
1 3õ3133332 2õ36õ176 
õ Է 2021-09-12 09:48 l storm@thebucheon.com ȸ 2993
| AD |
[Ӻ] ڷγ̷ (ڷγ19) ű Ȯ 9 12 1õ755, ˻Ǽ ҿ ұϰ Ͽ δ ° ġ̰, ü ű Ȯ δ 25° ġ  7 7(1õ211) 68° ڸ ߰ Ȯڰ ִ.

û ߾ӹ濪å( û) 9 12 0 ڷγ̷(ڷγ19) Ȯ ȯڰ (11 0) 1õ755( ߻ 1õ725, ؿ 30) Ȯεƴٰ .

ǽɽŰ ˻ 38õ713, ӽü˻ ˻ Ǽ 59õ905(Ȯ 316), ӽü˻ ˻ Ǽ 9õ365(Ȯ 29), ˻ Ǽ 107õ983̸ ű Ȯڴ 1õ755̴.

ű Ȯڴ 309°( 11 8 143 ) ڸ ̻ , ߽ Ȯ꼼 Ȯ ġ ̰ ִ.

̷ν Ȯڼ 272õ982(ؿ 13õ945)̸, ű ݸ(ġ) 1õ499 244õ459(ġ 89.55%) ݸ 26õ164 ݸ(ġ) ̴.

ȯڴ 351, 9 1(399), 2(371), 3(367), 4(376), 5(363), 6(358), 7(364, 8(387), 9(366), 10(353), 11(352) ̾ ġ ̰ ִ  4 8 25 433( 3 28 濪籹 谡 ̷ 516ϸ ִ ġ) ̾ 3 1 6(411), 4 8 21(403), 8 24(420), 8 31(409) ȯڰ 400븦 Ѿ 300븦 ϰ ִ.

ڴ 1, ڴ 2õ359(ġ 0.86%) þ. ڷγ19 ڴ 3 13Ϻ 8 18ϱ 161° ڸ ߴٰ 3 18 13 162 ڸ ڸ ڸ ݺϰ ִ.

ڷγ19 Ȳ(9 12 0 )

ڷγ19 ( ) 197° 9 12 0 (11) 1 ڴ ű 326õ756 3õ313333 1 ޾ α 1 64.5%̰, 2 ű ڴ 211õ405 2õ36õ176 2 Ϸߴٰ . ➡ڷγ19 - Ȩ(ncv.kdca.go.krٷ Ŭ)

Ȯڴ 뱸 14õ224(5.21%), λ 11õ943(4.38%), 泲 1662(3.91%), 7õ537(2.76%), 泲 8õ4(2.93%), 㰭 5õ808(2.13%), 6õ171(2.26%), 5õ544(2.03%), 㱤 4õ440(1.63%), 4õ722(1.73%), 3õ851(1.41%), 2õ831, 2õ721, 㼼 1õ66 ̸, ˿ 5õ942(2.18%)̴.

û ߾ӹ濪åο 9 12 0 ڷγ19 ˻縦 (ǻȯ ) Ȯڸ 1õ3704õ176̸, 91.36% 1õ252775 ޾Ҵ.

9  1 2õ25( 7°), 2 1õ961( 9°), 3 1õ709( 26°), 4 1õ804( 20°), 5 1õ490( 43°), 6 1õ375( 51°), 7 1õ597( 37°), 8 2õ50( 5°), 9 2õ49( 6°), 10 1õ892( 12°), 11 1õ865( 15°), 12 1õ775( 25°), 68° 1õ ̻ ߴ.
⵵ ڷγ19 Ȯ 77õ867(ġ 69õ67 767ݸ 8õ32- ä Ȳ- 9 12 0
㼺 6õ756, 5õ873, ν 5õ554, 5õ539, õ 4õ728, Ȼ 4õ675, ý 4õ333, ȭ 4õ306, ֽ 4õ45, Ⱦ 3õ379, 2õ756, ν 2õ547, ֽ 2õ541, 2õ414, 2õ162, ֽ 2õ76, ϳ 1õ781, 1õ690, õ 1õ577, 1õ446, ֽ 1õ380, 1õ18, ȼ 865, õ 829, õ 820, ǿս 662, ֽ 644, 532(ű 0), õ 346, õ 301(ű 0), 292(ű 0).
ݱ ⵵ Ȯȯ ڴ 486õ303(ݸ 314õ529, ݸ ġ 171õ774) ϰ ִ.


2021 8 1 1õ442( 49°), 2 1õ219( 62°), 3 1õ202( 65°), 4 1õ725( 27°), 5 1õ776( 24°), 6 1õ704( 30°), 7 1õ823( 18°), 8 1õ729( 26°), 9 1õ492( 43°), 10 1õ540( 39°), 11 2õ223( ִ), 12 1õ987( 9°), 13 1õ990( 8°), 14 1õ930( 10°), 15 1õ817( 19°), 16 1õ556( 39°), 17 1õ373( 53°), 18 1õ805( 20°), 19 2õ152( 3°), 20 2õ52( 4°), 21 1õ880( 14°), 22 1õ682( 35°), 23 1õ418( 51°), 23 1õ509( 42°), 25 2õ155( 2°), 26 1õ882( 13°), 27 1õ841( 16°), 28 1õ793( 22°), 29 1õ619( 35°), 30 1õ487( 44°), 31 1õ372( 54°), 56° 1õ ̻ ߴ.

2021 7 1 762, 2 826, 3 794, 4 743, 5 711. 6 746, 7 1õ212( 62°), 8 1õ275( 58°), 9 1õ316( 57°), 10 1õ378( 50°), 11 1õ324( 54°), 12 1õ100( 67°), 13 1õ150( 65°), 14 1õ615( 36°), 15 1õ600( 37°), 16 1õ536( 40°), 17 1õ455( 46°), 18 1õ454( 47°), 19 1õ252( 60°), 20 1õ278( 59°), 21 1õ784( 23°), 22 1õ842( 17°) 23 1õ630( 32°), 24 1õ629( 33°), 25 1õ487( 44°), 26 1õ318( 56°), 27 1õ365( 54°), 28 1õ896( 11°), 29 1õ674( 31°), 30 1õ710( 27°), 31 1õ539( 39°), 25° 1õ ̻ ߴ.

2021 6 1 459, 2 677, 3 681, 4 695, 5 744, 6 556, 7 485, 8 454, 9 602, 10 611, 11 556, 12 565, 13 452, 14 399, 15 374, 16 545, 17 540, 18 507, 19 482, 20 429, 21 357, 22 395, 23 645, 24 610, 25 634, 26 668, 27 614, 28 501, 29 595, 30 794 5(744) 25 700븦 ߴ.

2021 5 1 627, 2 605, 3 488, 4 541, 5 676, 6 574, 7 525, 8 701, 9 564, 10 463, 11 511, 12 635, 13 715, 14 747, 15 681, 16 610, 17 619, 18 528, 19 654, 20 646, 21 561, 22 666, 23 585, 24 538, 25 516, 26 707, 27 629, 28 587, 29 533, 30 480, 31 430, Ʋ° 400븦 ߴ.

2021 4 1 551, 2 558, 3 543, 4 543, 3 31(506) ° 500뿡 ̾, 5 473 400, 6 478 Ʋ° 400, 7 668 2 18(521) 48 600, 8 700 1 8(870) 91 Ȯڰ ԰, 9 671, 10 677, 11 614 ° 600, 12 587 500, 13 542 Ʋ° 500, 14 731 700, 15 698, 16 673, 17 658, 18 672, 19 532, 20 549, 21 731, 22 735, 23 797, 24 785, 25 644, 26 500, 27 512, 28 775, 29 680, 30 661 Ʋ° 600븦 ߴ.

2021 3 1 355, 2 344, 3 444, 4 424. 5 398, 6 418, 7 416, 8 346, 9 446, 10 470, 11 465, 12 488, 13 490, 14 459, 15 382, 16 363, 17 469, 18 445, 19 463, 20 452, 21 456, 22 415, 23 345, 24 428, 25 430, 26 494. 27 505, 28 482, 29 384, 30 447, 31 506 144° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 2 1 305, 2 336, 3 467, 4 451, 5 370, 6 393, 7 372, 8 289, 9 303, 10 444, 11 504, 12 403, 13 362, 14 326, 15 344, 16 457, 17 617, 18 621, 19 561, 20 446, 21 416, 22 332, 23 357, 24 440, 25 396, 26 406, 27 415, 28 356 114° ڸ ű Ȯڰ Դ.

2021 1 1 1õ29, 2 824, 3 657, 4 1õ20, 5 715, 6 840, 7 869, 8 674, 9 641 10 665, 11 451, 12 538, 13 562, 14 524, 15 513, 16 580, 17 520, 18 389, 19 386, 20 404, 21 401, 22 346, 23 431, 24 392, 25 437, 26 354. 27 558, 28 497, 29 469, 30 458, 31 355 86° ڸ ̻ ű Ȯڰ Դ.

, ڷγ19 ߻ ù (2020) ű Ȯ ߻ ̸ , ʹȯ(ù ) Ǵ ⵵ ν 66 ȯ(29 ) (2020) 5 6 Ȯ 8 12, 9 18, 10 34, 11 35, 12 27, 13 26, 14 29, 15 27, 16 19, 17 13, 18 15, 19 13, 20 32, 21 12, 22 20, 23 23, 24 25, 25 16, 26 19, 27 40, 5 28 79, 29 58, 30 30, 31 39̾.

6  1 35, 2 38, 3 49, 4 39, 5 39, 6 51, 6 7 57, 8 38, 9 38, 10 50, 11 45, 6 12 56, 13 49, 14 34, 15 37, 16 34, 17 43,18 59, 19 49, 20 67, 2148, 22 17, 23 46, 24 51, 25 28, 26 39, 27 51, 28 62, 29 42, 30 43 ߰ Ȯڰ Դ.

7  1 51 ̾, 2 54 Ʋ 50 ߰ Ȯ ̾, 3 63, 4 63, 5 61 60 ߰ Ȯڰ ߻ 4(4 1~5) 3 ߰ Ȯڰ ̾, 6 48, 7 44 ̾ 8 63, 9 50, 10 45 ̾ (15) 11 35 ٰ 12 44 ̾ 13 62 ߰ Ȯư, 14ϰ 15 Ʋ° 30, 16 61, 17 60, 18ϰ 19 30, 20 20, 21 40, 22 63, 23 59, 24 41, 25 113, 26 58, 27 25, 28 28, 29 48, 30 18, 31 36 ߴ.

8  1 31. 2 30, 3 23, 4 34, 5 33, 6 43, 7 20, 8 43, 9 36, 10 28, 11 34, 12 54, 13 56, 14 103, 15 166 ߼ ̸鼭, 16Ͽ 279 뱸 ߽ 1 (2 29 909) Ȯ꼼 żô 3 6(518), 3 8(367) 161 ڸ ߰, 17 197, 18 246, 19 297, 20 288, 21 324, 22 332, 23 397(3 7 483- ߻ 169 ġ), 24 266, 25 280, 26 230, 27 441(3 7 483 ִ), 28 371, 29 323, 30 299, 31 248 ߰ Ȯƴ.

9  1 235, 2 267, 3 195, 4 198, 5 168, 6 167, 7 119, 8 136, 9 156, 10 155, 11 176, 12 136, 13 121, 14 109, 15 106, 16 113, 17 153, 18 126, 19 110 19 ڸ ̾, 20 82, 21 70, 22 61 ° ڸ, 23 110, 24 125, 25 114 ° ڸ, 26 61, 27 95, 28 50, 29 38 ° ڸ ̾, 30 113 ڸ Ƽ.

Ư 8 14Ϻ 9 19ϱ 27° ڸ ϸ ߰ Ȯڰ 8õ206 Ծ.

10  1 77, 2 63, 3 75, 4 64, 5 73, 6 75, 7 114, 8 69, 9 54, 10 72, 11 58, 12 97, 13 102, 14 84, 15 110, 16 47, 17 73, 18 91, 19 76, 20 58, 21 91, 22 121, 23 155, 24 77, 25 61, 26 119, 27 88, 28 103, 29 125, 30 114, 31 127 ߰ Ȯڰ Դ.

11  1 124, 2 97, 3 75, 4 118, 5 125, 6 145, 7 89, 8 143, 9 126, 10 100, 11 146, 12 143, 13 191, 14 208, 15 208, 16 223, 17 230, 18 313, 19 343, 20 363, 21 386, 22 330, 23 271, 24 349, 25 382, 26 582, 27 569, 28 504, 29 450, 30 438 23° ڸ ߰, Ʋ° 400븦 ߴ.

12  1 451, 2 511, 3 540, 4 629 3 3(600) 9 600븦 ߰, 5 583 Ϸ 500 Ƽٰ 6 631, 7 615, 8 594, 9 686, 10 682, 11 689, 12 950, 13 1õ40. 14 718, 15 880, 16 1õ78, 17 1õ14, 18 1õ62, 19 1õ53, 20 1õ97, 21 926, 22 869, 23 1õ92, 24 985, 25 1õ241(ִ ߻), 26 1õ132, 27 970, 28 808, 29 1õ46, 30 1õ50, 31 967, ߰ Ȯڴ 11 8 143 55° ڸ ̻ ̾.

, ڷγ19 ߻ Ȳ , ġ ݸ ȯ ߿ϴ 3 28̸, 1 20 ù ڷγ19 ȯڰ ߻ 68° .

濪籹 Ư α ü, dzü, Ҹ, ȸ  ܰ ߻ ִ ŭ κ 濪 Ģ ö Ű ߿ϴٰ 濪籹 ϰ ִ. ù ° 濪Ģ κ ũ վı⸦ ŵ ϰ ִ.

濪籹 ڿ ܰ Ȱ Ÿ α⡯ ũ վı Ģ ؼ ϰ ִ.

δ 11 7Ϻ ڷγ̷ (ڷγ19) Ӱ 濪 ü踦 ʿ伺 ִٰ Ǵ, ȸ Ÿα⡯ ü踦 3ܰ迡 5ܰ ȭ ߴ. ñ Ŭ

δ ڷγ19 Ȯ꼼 ϸ鼭 'ȸ Ÿα' ܰ踦 11 24Ϻ 2ܰ ݻ߰, 12 8Ϻ 2.5ܰ ݻ, 2ܰ 12 31ϱ 3ְ ִ.

Ư 5 ̻ 12 23Ϻ , 2021 1 4~17ϱ 5 ̻ ϴ ġ Ȯ, 2 15Ϻ Ÿα 2ܰ, 1.5ܰ ȭ߰, ̿ü 10ñ ȭ߰ 5 ̻ ״ , δ ȸ Ÿα ܰ 2ܰ, 1.5ܰ 5 ̻ ӱ ġ 6 14Ϻ 7 4ϱ 3ְ 2 15Ϻ ȸ Ÿα ġ 7ʳ Ǹ鼭 4° ̾. ñ Ŭ

δ 7 1Ϻ ο ȸ Ÿα⡯ ü踦 ϱ ϰ Ը ū 2ܰ踦 ϰ, 1ܰ踦 ϱ (ñ Ŭ), Ȯڰ ϸ鼭 ñ⸦ 7 7ϱ 1ϰ ϰ Ÿα⸦ ϱ ߴ. ñ Ŭ

δ 7 7 Ÿα 2ܰ 7 14ϱ 1ϰ Ѵٰ ǥߴ.

δ 7 9 ο ȸ Ÿα⡯ ְ ܰ 4ܰ踦 7 12Ϻ 25ϱ 2ְ ǽѴٰ ǥߴ. ñ Ŭ

δ 7 23 Ÿα 4ܰ ġ 7 26Ϻ 8 8ϱ 2ְ Ѵٰ ǥߴ. ñ Ŭ

δ 8 6 ڷγ19 4 Ȯ ߼ Ҽ Ű ȸ Ÿα ܰ( 4ܰ, 3ܰ) 8 9Ϻ 22ϱ 2ְ Ѵٰ ǥߴ. ñ Ŭ

δ 8 20 ڷγ19 4 Ȯ ߼ ӵǴ Ȳ ȸ Ÿα ܰ( 4ܰ, 3ܰ) 8 23Ϻ 9 2ϱ 2ְ ϱ , 4ܰ Ĵ ī , ð 10ÿ 9ñ 濪 ȭϱ ߴ. ٸ, 6 2 Ѱ ؼ, Ĵ硤ī信 Ϸ 2 4 ϱ ߴ. ñ Ŭ

δ 9 3 ڷγ̷ (ڷγ19) ȸ Ÿα 4ܰ 9 6Ϻ 10 3ϱ 4ְ Ĵ硤ī ð 9ÿ 10ñ ϰ, Ĵ ī信 ο ѵ Ϸڸ 6 Ȯϱ ߴ. Ŭ

, ߾ӹ濪åδ 3 2Ϻ ڷγ19 Ϻ ȯ ߻ 踦 0á Ȩ ǥϰ, 2ÿ ʺ긮 ǽϰ , 3 10Ϻʹ 5ÿ 4 п Ȯ ߰ Ȳ 鼭, 3 11Ϻʹ 10ÿ ׳ 0 ڷγ19 Ϻ ȯ 踦 ǥϰ ִ.

ȸ Ÿα ȯ 3 23Ϻ (ު) ¶ ȯ 긮 5 6Ϻʹ ڷγ19 Ȯ ¤ ȯ ϰ ִ.
<۱ õ(www.thebucheon.com) >
õùΰ ! õ ٷ Դϴ.
ͳ õ www.thebucheon.comwww.bucheon.me

[ڷγ19] ű Ȯ 18õ663, 325° Ȯ 3õ1766õ502ȯ 138 9 6 3 0
[ڷγ19] ű Ȯ 19õ724, 310° Ȯ 3õ1747õ839ȯ 155 11 6 2 0
[ڷγ19] õ, 6 2 ű Ȯ 375 259° ġ 502õ474
[ڷγ19] ű Ȯ 24õ604, 278° Ȯ 3õ1728õ115ȯ 166 20 6 1 0
[ڷγ19] õ, 6 1 ű Ȯ 446 236° ġ 502õ99
۾ α

ǰǷ
õ, ݿ ..
29ȸ õŸƽȭ ..
а õ..
赿 ⵵ ޽..
ѹα Ĺ ù ʡ ..
õ, ϴ ҵ ڻ ..
2025 ݱ 츮 ū ..
õ, 2025 Ǿ ǰ ..