ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2024.11.01(±Ý) 09:32 | µ¿¤ý½Ä¹° | Çؤý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î | ºÎõin | ³¯¾¾¿Í±³Åë | ´ºÅ¸¿î | Áö±¸ÃÌ | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ | |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡
¾ç¿ì½Ä °æ±âµµÀÇȸ ÀÇȸ¿î¿µÀ§¿øÀå, Áö¹æÀÇÁ¤¿¬±¸¿ø ¼³¸³ Á¦¾È °ÇÀÇ¾È ¿ø¾È°¡°á |
¡°Áö¹æÀÇȸ ÁÖµµ·Î Áö¹æÀÇÁ¤¿¬±¸¿ø ¼³¸³Çϵµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·Â ´ÙÇÒ °Í¡± |
°æ±âµµÀÇȸ ¾ç¿ì½Ä ÀÇȸ¿î¿µÀ§¿øÀå(±¹¹ÎÀÇÈû, ºñ·Ê)Àº Áö³ 30ÀÏ ºÎ»ê¿¡¼ ¿¸° ´ëÇѹα¹ ½ÃµµÀÇȸ ¿î¿µÀ§¿øÀå ÇùÀÇȸ Á¦11´ë Àü¹Ý±â Á¦3Â÷ Á¤±âȸ¿¡ Âü¼®Çß´Ù. À̳¯ ¿î ... |
ºÎõ½Ãº´ »õ·Î¿î¹Ì·¡ Àå´öõ Èĺ¸, ¡°°ËÁõµÈ Àϲۡ± ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» »õ·Î¿î¹Ì·¡ ¼³ÈÆ Èĺ¸, ÁÖ¸» ÁýÁßÀ¯¼¼ ÁöÁö È£¼Ò | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ°ÇÅ Èĺ¸, 7ÀÏ ¡®ÃѼ± ½Â¸® ÃÑÁý°á ÁýÁßÀ¯¼¼¡¯ | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» ¹ÎÁÖ´ç ±è±âÇ¥ Èĺ¸ ¼±´ëÀ§, ¡°±¹Èû ¹Ú¼ºÁß Èĺ¸ ÇãÀ§»ç½Ç À¯Æ÷ °í¹ßÇÒ °Í¡± | |||
|
[4.10 ÃѼ±] ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯ ÃÖÁ¾ ÅõÇ¥À², Àü±¹ 31,28%¤ý°æ±âµµ 29.54%¤ýºÎõ½Ã 29.76%¡¦ ¿ª´ë ÃÖ°íÄ¡ | |||
|
Á¦22´ë ÃѼ± ºÎõ½Ã 3°³ ¼±°Å±¸ ´ëÁøÇ¥¡¦ ¡®¼ö¼º vs Żȯ¡¯ | |||
|
ºÎõ½Ãº´ ±¹¹ÎÀÇÈû ÇÏÁ¾´ë Èĺ¸, 5ÀÏ ¿Á±æµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾Åͼ »çÀüÅõÇ¥ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» »õ·Î¿î¹Ì·¡ ¼³ÈÆ Èĺ¸, »çÀüÅõÇ¥ ù ³¯ ÅõÇ¥ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½Ã°© ¹ÎÁÖ´ç ¼¿µ¼® Èĺ¸, ¡°ÁöÁöÃþ °áÁý È£¼Ò¡¦ »çÀüÅõÇ¥ µ¶·Á¡± | |||
|
[4.10 ÃѼ±] »çÀüÅõÇ¥ ù³¯, Àü±¹ ÅõÇ¥À² 15.61%¤ý°æ±âµµ 15.61%¤ýºÎõ½Ã 14.04% | |||
|
ºÎõº´ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ°ÇÅ Èĺ¸, »çÀüÅõÇ¥ ù³¯ ÅõÇ¥ ¸¶ÃÄ | |||
|
ºÎõ½ÃÀ» ±¹Èû ¹Ú¼ºÁß Èĺ¸, ¿À¼¼ÈÆ ¼¿ï½ÃÀå¿¡ ¡®ºÎõ- ¼¿ï ÅëÇÕ Á¤Ã¥ Á¦¾È¼¡¯ Àü´Þ | |||
|
ºÎõ½Ã°© ±¹Èû ±èº¹´ö Èĺ¸, ¿À¼¼ÈÆ ¼¿ï½ÃÀå¿¡ ¡®ºÎõ½Ã ¼¿ï ÆíÀÔ¡¯ °ÇÀǼ Àü´Þ | |||
|
À¯±ÇÀÚ 78.9% ¡°¹Ýµå½Ã ÅõÇ¥¡±¡¦42.7% ¡®»çÀüÅõÇ¥¡¯ | |||
|
|
||
¡¤ [K¸®±×2] ºÎõFC, õ¾È°ú 1-1 ¹«½ÂºÎ¡¦.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå ¡°ÀÎ.. |
¡¤ [ÀÎÅͺä] ¼¿µ¼® ±¹È¸ÀÇ¿ø ¡°È¿´É°¨ ´À.. |
¡¤ °æ±âµµ, °Ü¿ïö ´ëºñ Àû¼³ Ãë¾à °ÇÃ๰.. |
¡¤ °æ±âµµ, 4ºÐ±â û³â±âº»¼Òµæ ½Åû Á¢¼ö.. |
¡¤ °í¿ë³ëµ¿ºÎ ºÎõÁöû, ÀÓ±ÝüºÒ ÀáÀû .. |
¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», ¡®Çб³ ÀÚÀ² ¿ª·® Áö¼ö.. |
¡¤ °æ±âÁÖÅõµ½Ã°ø»ç, ±¤ÁÖ¼ÛÁ¤º¹ÇÕ ÅëÇÕ.. |