ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.01.02(±Ý) 19:38 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |

| [Æ÷Åä] Ȱ¦ ÇÉ ¹Îµé·¹²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¼öÁÝ°Ô ÇǾ´Â ÀÚ¸ñ·Ã | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ³ë¶õ °³³ª¸®²É Ȱ¦¡¦ ¿Ï¿¬ÇÑ º½ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¸ñ·Ã Ȱ¦¡¦ ¡°º½ÀÌ ¿Ô¾î¿ä¡± | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] º½Ã¶ ÀÔ¸À µ¸¿ì´Â ¡®³ª¹«µÎ¸¨ »õ¼ø¡¯ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÇϾé°Ô ÇÉ µ¹´Üdz²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¹é¸ÅÈ È°Â¦¡¦ È«¸ÅÈ¡¤Ã»¸ÅÈ¿Í Â÷ÀÌÁ¡Àº? | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ³ë¶õ ¹°°á·Î ÇǾ´Â °³³ª¸®²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] µû¶æÇÑ ÁÖ¸»¡¦ ¸ñ·Ã Ȱ¦ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¿¬ºÐÈ« Áø´Þ·¡²É Ȱ¦ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ³ë¶õ °³³ª¸®²É Ȱ¦¡¦ ºÕ±â¿î ¹°¾À | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] »ê¼öÀ¯²É°ú ÇÔ²² ã¾Æ¿Â ºÎõÀÇ º½ | |||
|
|||

| ºÎõ Áß¾Ó°ø¿ø¡¤½Ãû ÁÖº¯ º½²É Ȱ¦ | |||
![]() |
|
||

| [Æ÷Åä] ¿Ã¸ÁÁ¹¸Á ÇÉ º¸¶ó»ö Á¦ºñ²É | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, AI ¾÷¹« Ȱ¿ë ¹æ¹ý °øÀ¯ ³»ºÎ.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. |
| ¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2026³â ½Ã¹«½Ä °³ÃÖ¡¦ ¡®.. |
| ¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, 2026³â »õÇØ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», »õÇØ ¾÷¹« ù³¯ ¡®2026.. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®2025³â ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ë Ȱ¼ºÈ.. |
| ¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, »õÇØ ¾÷¹« ù³¯ »õº®.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |