ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.01.02(±Ý) 17:28 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |

| [Æ÷Åä] Ȱ¦ ÇÉ ¸ñ¹éÇÕ²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ²É¸Á¿ï ÅÍÆ®¸®´Â ³ë¶õ Àå¹Ì | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] Âñ·¹²É ÇÊ ¹«·Æ | |||
![]() |
|
||

| [Æ÷Åä] ºÓÀºº´²É³ª¹« ²É | |||
![]() |
|
||

| [Æ÷Åä] ¡®ºÒµÎÈ(ÝÖÔéü£)¡¯ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÀϺ»¸ñ·Ã²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¼Ò³ª¹« ¼ö²É¡¦ ¼ÛȰ¡·ç ³¯¸®´Â 5¿ù | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¸ð¶õÀº Áö°í¡¦ ÀÛ¾àÀº ÇÇ°í¡¦ | |||
![]() |
|
||

| [Æ÷Åä] »Ç¸®¹ðÀÌ²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] Ȱ¦ ÇÉ ¸¶·Î´Ï¿¡²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] 6ÀÏ ÀÔÇÏ(Ø¡ù¾)¡¦ ½Å·Ï '¼ÕÁþ' | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ±Ý³¶È(ÐÞÒ¥ü£) | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¼Ò´ã½º·´°Ô ÇÉ ÀÌÆË²É | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] 5¿ùÀÇ ±³Á¤¿¡ ÇÉ µî³ª¹«²É | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, AI ¾÷¹« Ȱ¿ë ¹æ¹ý °øÀ¯ ³»ºÎ.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. |
| ¡¤ ºÎõ½ÃÀÇȸ, 2026³â ½Ã¹«½Ä °³ÃÖ¡¦ ¡®.. |
| ¡¤ ±èº´Àü ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, 2026³â »õÇØ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», »õÇØ ¾÷¹« ù³¯ ¡®2026.. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®2025³â ÀÚÀü°Å ÀÌ¿ë Ȱ¼ºÈ.. |
| ¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, »õÇØ ¾÷¹« ù³¯ »õº®.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |