| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.11.01(Åä) 01:22 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
»ç¶÷µé
| Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸÀå¿¡ ½É¹æ½Ä ¢ß½ÉÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÓ¸í | 
| Áö¹æÀÇ¿ø 31¸í¡¤Á÷´É´ëÇ¥ 123¸í µî ÀÚ¹®À§¿ø 154¸í À§ÃË Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ 11¿ù 1ÀÏ Ãâ¹ü¡¦ ÀÓ±â 2³â | 
| ´ëÅë·É Á÷¼Ó Çå¹ý±â°üÀÎ ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ(ÀÌÇÏ ¹ÎÁÖÆòÅë) Á¦22±â°¡ ¿À´Â 11¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÀӱⰡ ½ÃÀ۵Ǵ °¡¿îµ¥ ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸ ȸÀå¿¡ ½É¹æ½Ä ¢ß½ÉÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ... | 

| ¼Û³»1µ¿, ÀÎõ °æ°èÁöÁ¡ ¾²·¹±â ¼ö°ÅȰµ¿ | |||
| 
 | |||

| ¼º°îµ¿, µ¶°Å ¾î¸£½Å 200¸í°Ô ±èÄ¡ Àü´Þ | |||
| 
 | |||

| ¼Ò»çµ¿, ´Ù¹®È°¡Á¤ ±èÀå´ã±×±â üÇèÇà»ç | |||
| 
 | |||

| ¿ª°î2µ¿, Àú¼Òµæ°¡Á¤ Áý¼ö¸® ºÀ»ç | |||
| 
 | |||

| ±«¾Èµ¿¡¤¿ª°î3µ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, ±èÀ峪´©±â | |||
| 
 | |||

| ¼Ò»çº»3µ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, ´Ù¹®È¿©¼º°ú ±èÀå´ã±×±â | |||
| 
 | |||

| »óµ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, 40°¡±¸¿¡ ±èÀå±èÄ¡ Àü´Þ | |||
| 
 | |||

| ½É°î2µ¿ ¡®ÇູÇÑ ¿Á»ó »óÀÚÅԹ硯 ³óÀÛ¹° ¼±Çà | |||
| 
 | |||

| °í°1µ¿ ÀåÇÐȸ, Áß°í»ý 7¸í ÀåÇÐ±Ý Àü´Þ | |||
| 
 | |||

| ¿ÀÁ¤µ¿, ÈÆÈÆÇÑ ±èÀå ³ª´®Çà»ç °³ÃÖ | |||
|  | 
 | ||

| ¼Û³»2µ¿ ±¹Á¦Å©¸®½ºÃµÇб³, Ȧ¸ö ¾î¸£½Å µ½±â | |||
| 
 | |||

| ¿ø¹Ì2µ¿ »õ¸¶À»´Üü, 20ÀÏ ±èÀå´ã±×±â ¿ªÇҺдã | |||
| 
 | |||

| ¿ø¹Ì1µ¿ »õ¸¶À»ºÎ³àȸ, 40°¡±¸¿¡ ±èÀå Àü´Þ | |||
| 
 | |||

| »óµ¿ ±×¸°Å¬·´ºÀ»ç´ë, ¹«´ÜÅõ±â ¾²·¹±â 4Åæ ¼ö°Å | |||
| 
 | |||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®2025 Àα¸Æ÷·³¡¯ °³ÃÖ¡¦ ÀÎ.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, °Ü¿ïö ¸Â¾Æ ÈÀç Ãë¾à½Ã¼³ Àü.. | 
| ¡¤ ¸ñÀϽŹ®ÈÀç´Ü, ¡®Á¦9ȸ ¸ñÀϽŵû¸£¸ª.. | 
| ¡¤ ÀÌÀ翵 °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®°æ±âµµ ¼Ò°øÀÎÀÇ.. | 
| ¡¤ ¿ÀÁ¤±¸, ³ë·¡¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥ÀÚ ¹ýÁ¤ ±³À°.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |