| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.11.01(Åä) 01:22 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
»ç¶÷µé
| Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸÀå¿¡ ½É¹æ½Ä ¢ß½ÉÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÓ¸í | 
| Áö¹æÀÇ¿ø 31¸í¡¤Á÷´É´ëÇ¥ 123¸í µî ÀÚ¹®À§¿ø 154¸í À§ÃË Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ 11¿ù 1ÀÏ Ãâ¹ü¡¦ ÀÓ±â 2³â | 
| ´ëÅë·É Á÷¼Ó Çå¹ý±â°üÀÎ ¹ÎÁÖÆòÈÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ(ÀÌÇÏ ¹ÎÁÖÆòÅë) Á¦22±â°¡ ¿À´Â 11¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÀӱⰡ ½ÃÀ۵Ǵ °¡¿îµ¥ ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸ ȸÀå¿¡ ½É¹æ½Ä ¢ß½ÉÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ... | 

| ¿ª°î1µ¿, Áß¡¤°í»ý ¾ß°£ ¹æ¹ü¼øÂû ºÀ»çȰµ¿ | |||
| 
 | |||

| ½É°î3µ¿, û¼Ò³â »ýȰȯ°æÁ¤ºñ ÀÚ¿øºÀ»çȰµ¿ | |||
| 
 | |||

| ¿ø¹Ì2µ¿ ±Û¾²±â±³½Ç ¼ö°»ýµé ¿¡¼¼ÀÌÁý Ãâ°£ | |||
| 
 | |||

| ¼Ò»çº»µ¿, »ç¶û³ª´® ÀÏÀÏÂþÁý »óȲ¸® °³ÃÖ | |||
| 
 | |||

| ¿ÀÁ¤±¸ ¹æÀ§ÇùÀÇȸ ½Å³â °£´ãȸ °³ÃÖ | |||
| 
 | |||

| ¿ø¹Ì2µ¿ ¡®»ç¶ûÀÇ »¡·¡¹æ¡¯ ¿î¿µ | |||
| 
 | |||

| ¼Ò»çº»µ¿ ¸¶À» ¿ø·Îµé ¡®´«Ä¡¿ì±â¡¯ È«º¸ Ä·ÆäÀÎ | |||
| 
 | |||

| »óµ¿ ±×¸°Å¬·´ºÀ»ç´ë, ´ëÇüÆó±â¹° 5Åæ ¼ö°Å | |||
| 
 | |||

| ¿ø¹Ì1µ¿ ¹æÀ§ÇùÀÇȸ, Àú¼Òµæ Çлý ÀÔÇм±¹° Àü´Þ | |||
| 
 | |||

| ¡®ºÎ¸ð¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â Çлý¹æ¹üºÀ»ç´Ü¡¯ ¿öÅ©¼ó | |||
| 
 | |||

| ±«¾Èµ¿ ÀÚÀ²¹æ¹ü´ë, Çлý ¸¶À»ÁöÅ´ÀÌ ¿î¿µ | |||
| 
 | |||

| Èñ¸Á21 ¿ÀÁ¤»ç¶ûȸ, µ¶°Å³ëÀÎ ¸ñ¿åºÀ»ç | |||
| 
 | |||

| »óµ¿ °æ·Î´ç ¾î¸£½Åµé, µ¶°Å³ëÀÎ µ¹º½ ºÀ»ç | |||
| 
 | |||

| ¿øÁ¾2µ¿ ÀÚÀü°Å»ç¶ûȸ, ÀÌ¡¤¹Ì¿ë ¹«·á ºÀ»ç | |||
| 
 | |||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®2025 Àα¸Æ÷·³¡¯ °³ÃÖ¡¦ ÀÎ.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, °Ü¿ïö ¸Â¾Æ ÈÀç Ãë¾à½Ã¼³ Àü.. | 
| ¡¤ ¸ñÀϽŹ®ÈÀç´Ü, ¡®Á¦9ȸ ¸ñÀϽŵû¸£¸ª.. | 
| ¡¤ ÀÌÀ翵 °æ±âµµÀÇ¿ø, ¡®°æ±âµµ ¼Ò°øÀÎÀÇ.. | 
| ¡¤ ¿ÀÁ¤±¸, ³ë·¡¿¬½ÀÀå ´ëÇ¥ÀÚ ¹ýÁ¤ ±³À°.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |