ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.07.31(¸ñ) 07:25 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î![]() |
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
ÀÌÀç¸í ´ëÅë·É, 6¿ù 4ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã 21ºÐ Àӱ⠽ÃÀÛ | |||||||||
|
|||||||||
6¡¤3 ´ë¼±¿¡¼ 49.42%(17,287,413Ç¥) µæÇ¥À²·Î ´ç¼±µÈ ÀÌÀç¸í Á¦21´ë ´ëÅë·ÉÀº 6¿ù 4ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã 21ºÐºÎÅÍ ÀӱⰡ ½ÃÀ۵Š2030³â 6¿ù 3ÀϱîÁö 5³â°£ ±¹Á¤À» ¿î¿µÇÑ´Ù. 41,15%ÀÇ ±è¹®¼ö È常¦ 2,891,874 Ç¥ Â÷·Î À̰å´Ù | |||||||||
![]() |
![]() |
|||
902 | 7¿ù 8ÀÏ °æ±âµµ Àü¿ª Æø¿°°æº¸¡¦ ºÎõ½Ã ù Æø¿°°æº¸ | 2025-07-08 | 139 |
901 | Àü±¹ ÂòÅë´õÀ§¡¦ ¼¿ï ÀÏÁÖÀϰ ¿´ë¾ß( æðÓáå¨) | 2025-07-06 | 97 |
900 | ºÎõ½Ã, 7¿ù 2ÀÏ 2025³â ù Æø¿°ÁÖÀǺ¸ ¹ß·É | 2025-07-02 | 111 |
899 | ¼¿ï 2025³â ù Æø¿°ÁÖÀǺ¸, °æ±âµµ 6°÷ Æø¿°°æº¸ | 2025-06-30 | 87 |
898 | 2025³â Á¦ÁÖ À帶, 6¿ù 12ÀÏ ½ÃÀÛ¡¦ ¿ª´ë 3¹øÂ° »¡¶ó | 2025-06-12 | 127 |
897 | ÀÌÀç¸í ´ëÅë·É, 6¿ù 4ÀÏ ¿ÀÀü 6½Ã 21ºÐ Àӱ⠽ÃÀÛ | 2025-06-04 | 191 |
896 | 2025³â À»»ç³â »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä | 2025-01-01 | 504 |
895 | À±¼®¿ ´ëÅë·É 14ÀÏ 7½Ã24ºÐºÎÅÍ ±ÇÇÑ Á¤Áö | 2024-12-14 | 474 |
894 | ✔À±¼®¿ ´ëÅë·É źÇÙ¾È °¡°á_2024³â 12¿ù14ÀÏ | 2024-12-14 | 501 |
893 | À±¼®¿ ´ëÅë·É¡¤ÀÌÀç¸í ´ëÇ¥ ù ¿µ¼öȸ´ã | 2024-04-30 | 796 |
892 | 4¿ù 25ÀÏ 1¹Ú 2ÀÏ ´ä»ç¡¦ µé³èÀº ÃÊ·Ï•¼ °¡µæ! | 2024-04-25 | 789 |
891 | ¼±°Åö À¯Çà°î ¡®Å»ê¸íµ¿ ¼ÀÏÇÊ¡¯ | 2024-03-06 | 968 |
890 | ✔4¡¤10 ÃѼ±, ¿©¾ß °øÃµ °æÀï¿¡ ¡®Áö¿ªÁ¤°¡ ÁÙ... | 2024-02-07 | 665 |
889 | 2024³â °©Áø³â »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä | 2024-01-01 | 651 |
888 | 22´ë ÃѼ±¡¦ ¿¹ºñÈĺ¸ µî·Ï ½ÃÀÛ ¡®ÃѼº ¾ø´Â ÀüÀ | 2023-12-12 | 624 |
|
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |