ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.12.29(¿ù) 19:55 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |
| ½ÅÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º ¼îÅ©¡¦ ÀÏ»óÀ» ¹Ù²Ù°í ÀÖ´Ù | |||||||||
|
|||||||||
| ½ºÆäÀÎ µ¶°¨(1918~1929³â), È«Äá µ¶°¨(1968³â), ¿¡º¼¶ó(1976³â), ¿¡ÀÌÁî(1981³â, HIV 1983³â), »ç½º(2002³â), ½ÅÁ¾Ç÷ç(2009³â), ¸Þ¸£½º(2012³â), Äڷγª19(2020³â)¡¦ ½ÅÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º °ø°Ý¿¡ ¹Ù²î´Â ÀÏ»ó! | |||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||
| 845 | ½ÅÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º ¼îÅ©¡¦ ÀÏ»óÀ» ¹Ù²Ù°í ÀÖ´Ù | 2020-05-15 | 2894 |
| 844 | ✔Äڷγª19, ³¡³¯ ¶§±îÁö ³¡³ °Ô ¾Æ´Ï´Ù! | 2020-05-11 | 2569 |
| 843 | ✔Áö¿ª»çȸ °Ç°ÇÔ Àϱú¿ì´Â °è±âµÅ¾ß | 2020-02-24 | 3731 |
| 842 | ✔³¡³¯ ¶§±îÁö´Â ³¡³°Ô ¾Æ´Ï´Ù! | 2020-02-20 | 3657 |
| 841 | ½ÅÁ¾ Äڷγª ½Ç½Ã°£ »óȲÆÇ µîÀå | 2020-02-03 | 3145 |
| 840 | 2020³â 2¿ù2ÀÏ 2½Ã 22ºÐ | 2020-02-02 | 2674 |
| 839 | ✔°¨¿°º´ ¿¹¹æ, Èæ¹¦·Ð ¹é¹¦·Ð°ú °°´Ù | 2020-02-01 | 2753 |
| 838 | ✔½ÅÁ¾ Äڷγª 12¹øÂ° ȯÀÚ ºÎõ½Ã °ÅÁÖ | 2020-02-01 | 2415 |
| 837 | ¡®¿ìÇÑ Æó·Å¡¯ ½É°¢¡¦ Áß±¹ ¿©Çà ÀÚÁ¦ | 2020-01-27 | 2646 |
| 836 | ✔±¹³» Äڷγª19 È®ÁøÀÚ Ã¹ ¹ß»ý | 2020-01-20 | 2177 |
| 835 | 4.15 ÃѼ± D-100¡¦°æ¼±, ¼ö¼º¡êŻȯ | 2020-01-06 | 3553 |
| 834 | 2020³â »õÇØ º¹(ÜØ) ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä | 2020-01-01 | 2797 |
| 833 | 12¿ù 7ÀÏ Àý±â»ó ´ë¼³(ÓÞàä)¡¦ ´« Á¶±Ý ³»·Á | 2019-12-07 | 2982 |
| 832 | öµµ ÆÄ¾÷ ´å»õ¸¸¿¡ öȸ¡¦11¿ù25ÀϺÎÅÍ Á¤»óÈ | 2019-11-25 | 2873 |
| 831 | öµµ ³ëÁ¶, 11¿ù 20ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã ¹«±âÇÑ ÆÄ¾÷ µ¹ÀÔ | 2019-11-20 | 2819 |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |